| Aantal leerlingen | 1,65 miljoen leerlingen |
| Gemiddeld aantal leerlingen per school | 224 basisonderwijs 139 speciaal basisonderwijs 212 speciaal onderwijs |
| Personeel | 135.437 voltijdbanen (fte's) 187.387 personen |
| Aantal instellingen | 7.480 scholen waarvan: 6.848 basisonderwijs 308 speciaal basisonderwijs 324 speciaal onderwijs |
| Aantal besturen | 1.180 besturen waarvan: 46% met één school 18% met 2 t/m 5 scholen 16% met 6 t/m 10 scholen 14% met 11 t/m 20 scholen 6% met meer dan 20 scholen |
| Uitgaven primair onderwijs | € 9.471,2 mln |
| Uitgaven per leerling | € 5.700,- gemiddeld primair onderwijs € 4.800,- basisonderwijs € 9.700,- speciaal basisonderwijs € 22.100,- speciaal onderwijs |
| Ter vergelijking | € 7.600,- per leerling voortgezet onderwijs |
---------------
Financiële cijfers op basis van kerncijfers onderwijs 2006-2009 van april 2011